





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMC13 - 342 | 3574 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMC13 - 341 | 2919 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 340 | 1752 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 339 | 0853 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 338 | 4240 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 337 | 4455 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 336 | 7328 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 335 | 2628 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMC13 - 334 | 2021 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMC13 - 333 | 3650 |
